Kondicionieris Hisense AUV105UR4RC8/AUW105U6RN8(380V)
3 mēneši bez %
Apmaksāt savu pasūtījumu 3 mēnešu laika! Bez procentiem. Bez papildu izmaksām.
Apmaksāt pasūtījumu vēlāk!
Pasūti tagad, apmaksā 30 dienu laikā! Bez procentiem. Bez papildu izmaksām.
Kondicionieris Hisense AUV105UR4RC8/AUW105U6RN8(380V)
2 510,00€
vai 3 maksājumi - 836,67€
Bez PVN (21%): 2 074,38€
- Pieejamība: Pieejams pasūtīšanai
- Preces kods: AUV105UR4RC8/AUW105U6RN8
- Svars: 130.00kg
Jauna moderna dizaina sienu un griestu bloki ir izgatavoti no augstas kvalitātes glancētas baltas plastmasas. Var uzstādīt divās pozīcijās (sienā vai griestos). Labais vai kreisais kanalizācijas caurules savienojums, 3 izvadi freona trases savienošanai ievērojami vienkāršo uzstādīšanas procesu. Turklāt sienas griestu bloki strukturāli nodrošina iespēju organizēt svaiga gaisa padevi telpā.
| Tehniskā informācija | |
| Modelis | AUV105UR4RC8/AUW105U6RN8 |
| Barošana | 220-240V 50Hz |
| Škidruma cauruļu šķērsgriezums | 3/8'' |
| Gāzes cauruļu šķērsgriezums | 5/8'' |
| Maksimālais trases garums | 50 m |
| Enerģijas patēriņš (apkure) | A+ |
| Enerģijas patēriņš (dzesēšana) | A++ |
| Ieteicamā telpas platība | 100 m² |
| Apsildāms āra temperatūras diapazonā | -15 līdz +24 C |
| Dzesēšanas āra temperatūras diapazonā | -15 līdz +46 C |
| Minimālā gaisa temperatūra | -15 C |
| Dzesēšanas šķidrums | R32 |
| Garantija | 2 Gadi |
| Ražošanas valsts | Ķīna |
| Nom. dzesēšanas jauda | 9.5 kW |
| Nom. apkures jauda | 11.0 kW |
| Apkures efektivitāte (SCOP) | 4.0 W |
| Dzesēšanas efektivitāte (SEER) | 6.1 W |
| Iekšējā bloka informācija | |
| Kondensāta novadītājs | Paštece |
| Bloka trokšņu līmenis (Hi / Mid / Lo) | 48/51/56 db(A) |
| Iekšējā bloka krāsa | Balts |
| Bloka svars | 46 kg |
| Iekšējā bloka izmēri | 1580x680x230 |
| Tālvadība | Infrasarkanā vadības pults |
| Ieslēgšanas / izslēgšanas taimeris | Ir |
| Ārējā bloka informācija | |
| Ārējā bloka izmēri | 900х1170x320 |
| Svars | 81 kg |